19th Century Chinese New Year Dates

Banner For 19th Century Chinese New Year Dates

Finding your 19th Century Chinese Zodiac Sign Dates is easy. The new year follows the lunar calendar, meaning its date changes yearly between late January and mid-February. Below is a guide to the Chinese New Year dates for the 21st century—find out which zodiac sign and element align with your birth year!

Chinese Zodiac Signs and Elements: (1700-1799)(1800-1899)(1900-1999)(2000-2099)

YearSignStartsEndElement
1800MonkeySat, Jan 25, 1800Thu, Feb 12, 1801Metal
1801RoosterFri, Feb 13, 1801Tue, Feb 2, 1802Metal
1802DogWed, Feb 3, 1802Sat, Jan 22, 1803Water
1803PigSun, Jan 23, 1803Fri, Feb 10, 1804Water
1804RatSat, Feb 11, 1804Wed, Jan 30, 1805Wood
1805OxThu, Jan 31, 1805Mon, Feb 17, 1806Wood
1806TigerTue, Feb 18, 1806Fri, Feb 6, 1807Fire
1807RabbitSat, Feb 7, 1807Wed, Jan 27, 1808Fire
1808DragonThu, Jan 28, 1808Mon, Feb 13, 1809Earth
1809SnakeTue, Feb 14, 1809Sat, Feb 3, 1810Earth
1810HorseSun, Feb 4, 1810Thu, Jan 24, 1811Metal
1811GoatFri, Jan 25, 1811Wed, Feb 12, 1812Metal
1812MonkeyThu, Feb 13, 1812Sun, Jan 31, 1813Water
1813RoosterMon, Feb 1, 1813Thu, Jan 20, 1814Water
1814DogFri, Jan 21, 1814Wed, Feb 8, 1815Wood
1815PigThu, Feb 9, 1815Sun, Jan 28, 1816Wood
1816RatMon, Jan 29, 1816Sat, Feb 15, 1817Fire
1817OxSun, Feb 16, 1817Wed, Feb 4, 1818Fire
1818TigerThu, Feb 5, 1818Mon, Jan 25, 1819Earth
1819RabbitTue, Jan 26, 1819Sun, Feb 13, 1820Earth
1820DragonMon, Feb 14, 1820Fri, Feb 2, 1821Metal
1821SnakeSat, Feb 3, 1821Tue, Jan 22, 1822Metal
1822HorseWed, Jan 23, 1822Mon, Feb 10, 1823Water
1823GoatTue, Feb 11, 1823Fri, Jan 30, 1824Water
1824MonkeySat, Jan 31, 1824Thu, Feb 17, 1825Wood
1825RoosterFri, Feb 18, 1825Mon, Feb 6, 1826Wood
1826DogTue, Feb 7, 1826Fri, Jan 26, 1827Fire
1827PigSat, Jan 27, 1827Thu, Feb 14, 1828Fire
1828RatFri, Feb 15, 1828Tue, Feb 3, 1829Earth
1829OxWed, Feb 4, 1829Sun, Jan 24, 1830Earth
1830TigerMon, Jan 25, 1830Sat, Feb 12, 1831Metal
1831RabbitSun, Feb 13, 1831Wed, Feb 1, 1832Metal
1832DragonThu, Feb 2, 1832Tue, Feb 19, 1833Water
1833SnakeWed, Feb 20, 1833Sat, Feb 8, 1834Water
1834HorseSun, Feb 9, 1834Wed, Jan 28, 1835Wood
1835GoatThu, Jan 29, 1835Tue, Feb 16, 1836Wood
1836MonkeyWed, Feb 17, 1836Sat, Feb 4, 1837Fire
1837RoosterSun, Feb 5, 1837Thu, Jan 25, 1838Fire
1838DogFri, Jan 26, 1838Wed, Feb 13, 1839Earth
1839PigThu, Feb 14, 1839Sun, Feb 2, 1840Earth
1840RatMon, Feb 3, 1840Fri, Jan 22, 1841Metal
1841OxSat, Jan 23, 1841Wed, Feb 9, 1842Metal
1842TigerThu, Feb 10, 1842Sun, Jan 29, 1843Water
1843RabbitMon, Jan 30, 1843Sat, Feb 17, 1844Water
1844DragonSun, Feb 18, 1844Thu, Feb 6, 1845Wood
1845SnakeFri, Feb 7, 1845Mon, Jan 26, 1846Wood
1846HorseTue, Jan 27, 1846Sun, Feb 14, 1847Fire
1847GoatMon, Feb 15, 1847Fri, Feb 4, 1848Fire
1848MonkeySat, Feb 5, 1848Tue, Jan 23, 1849Earth
1849RoosterWed, Jan 24, 1849Mon, Feb 11, 1850Earth
1850DogTue, Feb 12, 1850Fri, Jan 31, 1851Metal
1851PigSat, Feb 1, 1851Thu, Feb 19, 1852Metal
1852RatFri, Feb 20, 1852Mon, Feb 7, 1853Water
1853OxTue, Feb 8, 1853Sat, Jan 28, 1854Water
1854TigerSun, Jan 29, 1854Fri, Feb 16, 1855Wood
1855RabbitSat, Feb 17, 1855Tue, Feb 5, 1856Wood
1856DragonWed, Feb 6, 1856Sun, Jan 25, 1857Fire
1857SnakeMon, Jan 26, 1857Sat, Feb 13, 1858Fire
1858HorseSun, Feb 14, 1858Wed, Feb 2, 1859Earth
1859GoatThu, Feb 3, 1859Sun, Jan 22, 1860Earth
1860MonkeyMon, Jan 23, 1860Sat, Feb 9, 1861Metal
1861RoosterSun, Feb 10, 1861Wed, Jan 29, 1862Metal
1862DogThu, Jan 30, 1862Tue, Feb 17, 1863Water
1863PigWed, Feb 18, 1863Sun, Feb 7, 1864Water
1864RatMon, Feb 8, 1864Thu, Jan 26, 1865Wood
1865OxFri, Jan 27, 1865Wed, Feb 14, 1866Wood
1866TigerThu, Feb 15, 1866Mon, Feb 4, 1867Fire
1867RabbitTue, Feb 5, 1867Fri, Jan 24, 1868Fire
1868DragonSat, Jan 25, 1868Wed, Feb 10, 1869Earth
1869SnakeThu, Feb 11, 1869Sun, Jan 30, 1870Earth
1870HorseMon, Jan 31, 1870Sat, Feb 18, 1871Metal
1871GoatSun, Feb 19, 1871Thu, Feb 8, 1872Metal
1872MonkeyFri, Feb 9, 1872Tue, Jan 28, 1873Water
1873RoosterWed, Jan 29, 1873Mon, Feb 16, 1874Water
1874DogTue, Feb 17, 1874Fri, Feb 5, 1875Wood
1875PigSat, Feb 6, 1875Tue, Jan 25, 1876Wood
1876RatWed, Jan 26, 1876Mon, Feb 12, 1877Fire
1877OxTue, Feb 13, 1877Fri, Feb 1, 1878Fire
1878TigerSat, Feb 2, 1878Tue, Jan 21, 1879Earth
1879RabbitWed, Jan 22, 1879Mon, Feb 9, 1880Earth
1880DragonTue, Feb 10, 1880Sat, Jan 29, 1881Metal
1881SnakeSun, Jan 30, 1881Fri, Feb 17, 1882Metal
1882HorseSat, Feb 18, 1882Wed, Feb 7, 1883Water
1883GoatThu, Feb 8, 1883Sun, Jan 27, 1884Water
1884MonkeyMon, Jan 28, 1884Sat, Feb 14, 1885Wood
1885RoosterSun, Feb 15, 1885Wed, Feb 3, 1886Wood
1886DogThu, Feb 4, 1886Sun, Jan 23, 1887Fire
1887PigMon, Jan 24, 1887Sat, Feb 11, 1888Fire
1888RatSun, Feb 12, 1888Wed, Jan 30, 1889Earth
1889OxThu, Jan 31, 1889Mon, Jan 20, 1890Earth
1890TigerTue, Jan 21, 1890Sun, Feb 8, 1891Metal
1891RabbitMon, Feb 9, 1891Fri, Jan 29, 1892Metal
1892DragonSat, Jan 30, 1892Thu, Feb 16, 1893Water
1893SnakeFri, Feb 17, 1893Mon, Feb 5, 1894Water
1894HorseTue, Feb 6, 1894Fri, Jan 25, 1895Wood
1895GoatSat, Jan 26, 1895Wed, Feb 12, 1896Wood
1896MonkeyThu, Feb 13, 1896Mon, Feb 1, 1897Fire
1897RoosterTue, Feb 2, 1897Fri, Jan 21, 1898Fire
1898DogSat, Jan 22, 1898Thu, Feb 9, 1899Earth
1899PigFri, Feb 10, 1899Wed, Jan 30, 1900Earth

Author: Nat Days

“When you arise in the morning think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love ...” ― Marcus Aurelius, Meditations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *