
A full list of 2059 Calendar Week Numbers are listed below.
Week 1 | Sunday, December 29, 2058 | Saturday, January 4, 2059 |
Week 2 | Sunday, January 5, 2059 | Saturday, January 11, 2059 |
Week 3 | Sunday, January 12, 2059 | Saturday, January 18, 2059 |
Week 4 | Sunday, January 19, 2059 | Saturday, January 25, 2059 |
Week 5 | Sunday, January 26, 2059 | Saturday, February 1, 2059 |
Week 6 | Sunday, February 2, 2059 | Saturday, February 8, 2059 |
Week 7 | Sunday, February 9, 2059 | Saturday, February 15, 2059 |
Week 8 | Sunday, February 16, 2059 | Saturday, February 22, 2059 |
Week 9 | Sunday, February 23, 2059 | Saturday, March 1, 2059 |
Week 10 | Sunday, March 2, 2059 | Saturday, March 8, 2059 |
Week 11 | Sunday, March 9, 2059 | Saturday, March 15, 2059 |
Week 12 | Sunday, March 16, 2059 | Saturday, March 22, 2059 |
Week 13 | Sunday, March 23, 2059 | Saturday, March 29, 2059 |
Week 14 | Sunday, March 30, 2059 | Saturday, April 5, 2059 |
Week 15 | Sunday, April 6, 2059 | Saturday, April 12, 2059 |
Week 16 | Sunday, April 13, 2059 | Saturday, April 19, 2059 |
Week 17 | Sunday, April 20, 2059 | Saturday, April 26, 2059 |
Week 18 | Sunday, April 27, 2059 | Saturday, May 3, 2059 |
Week 19 | Sunday, May 4, 2059 | Saturday, May 10, 2059 |
Week 20 | Sunday, May 11, 2059 | Saturday, May 17, 2059 |
Week 21 | Sunday, May 18, 2059 | Saturday, May 24, 2059 |
Week 22 | Sunday, May 25, 2059 | Saturday, May 31, 2059 |
Week 23 | Sunday, June 1, 2059 | Saturday, June 7, 2059 |
Week 24 | Sunday, June 8, 2059 | Saturday, June 14, 2059 |
Week 25 | Sunday, June 15, 2059 | Saturday, June 21, 2059 |
Week 26 | Sunday, June 22, 2059 | Saturday, June 28, 2059 |
Week 27 | Sunday, June 29, 2059 | Saturday, July 5, 2059 |
Week 28 | Sunday, July 6, 2059 | Saturday, July 12, 2059 |
Week 29 | Sunday, July 13, 2059 | Saturday, July 19, 2059 |
Week 30 | Sunday, July 20, 2059 | Saturday, July 26, 2059 |
Week 31 | Sunday, July 27, 2059 | Saturday, August 2, 2059 |
Week 32 | Sunday, August 3, 2059 | Saturday, August 9, 2059 |
Week 33 | Sunday, August 10, 2059 | Saturday, August 16, 2059 |
Week 34 | Sunday, August 17, 2059 | Saturday, August 23, 2059 |
Week 35 | Sunday, August 24, 2059 | Saturday, August 30, 2059 |
Week 36 | Sunday, August 31, 2059 | Saturday, September 6, 2059 |
Week 37 | Sunday, September 7, 2059 | Saturday, September 13, 2059 |
Week 38 | Sunday, September 14, 2059 | Saturday, September 20, 2059 |
Week 39 | Sunday, September 21, 2059 | Saturday, September 27, 2059 |
Week 40 | Sunday, September 28, 2059 | Saturday, October 4, 2059 |
Week 41 | Sunday, October 5, 2059 | Saturday, October 11, 2059 |
Week 42 | Sunday, October 12, 2059 | Saturday, October 18, 2059 |
Week 43 | Sunday, October 19, 2059 | Saturday, October 25, 2059 |
Week 44 | Sunday, October 26, 2059 | Saturday, November 1, 2059 |
Week 45 | Sunday, November 2, 2059 | Saturday, November 8, 2059 |
Week 46 | Sunday, November 9, 2059 | Saturday, November 15, 2059 |
Week 47 | Sunday, November 16, 2059 | Saturday, November 22, 2059 |
Week 48 | Sunday, November 23, 2059 | Saturday, November 29, 2059 |
Week 49 | Sunday, November 30, 2059 | Saturday, December 6, 2059 |
Week 50 | Sunday, December 7, 2059 | Saturday, December 13, 2059 |
Week 51 | Sunday, December 14, 2059 | Saturday, December 20, 2059 |
Week 52 | Sunday, December 21, 2059 | Saturday, December 27, 2059 |
Week Numbers For Other Years:
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060
2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090
2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100