Theodore Roosevelt is the 26th president of the United States of America. Born in New York, New York on October 27, 1858
Category: List Of National Days
National days are a great way to bring attention to an interest or a cause.
2100 Calendar Week Numbers

A full list of 2100 Calendar Week Numbers are listed below.
2100 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, January 3, 2100 | Saturday, January 9, 2100 |
Week 2 | Sunday, January 10, 2100 | Saturday, January 16, 2100 |
Week 3 | Sunday, January 17, 2100 | Saturday, January 23, 2100 |
Week 4 | Sunday, January 24, 2100 | Saturday, January 30, 2100 |
Week 5 | Sunday, January 31, 2100 | Saturday, February 6, 2100 |
Week 6 | Sunday, February 7, 2100 | Saturday, February 13, 2100 |
Week 7 | Sunday, February 14, 2100 | Saturday, February 20, 2100 |
Week 8 | Sunday, February 21, 2100 | Saturday, February 27, 2100 |
Week 9 | Sunday, February 28, 2100 | Saturday, March 6, 2100 |
Week 10 | Sunday, March 7, 2100 | Saturday, March 13, 2100 |
Week 11 | Sunday, March 14, 2100 | Saturday, March 20, 2100 |
Week 12 | Sunday, March 21, 2100 | Saturday, March 27, 2100 |
Week 13 | Sunday, March 28, 2100 | Saturday, April 3, 2100 |
Week 14 | Sunday, April 4, 2100 | Saturday, April 10, 2100 |
Week 15 | Sunday, April 11, 2100 | Saturday, April 17, 2100 |
Week 16 | Sunday, April 18, 2100 | Saturday, April 24, 2100 |
Week 17 | Sunday, April 25, 2100 | Saturday, May 1, 2100 |
Week 18 | Sunday, May 2, 2100 | Saturday, May 8, 2100 |
Week 19 | Sunday, May 9, 2100 | Saturday, May 15, 2100 |
Week 20 | Sunday, May 16, 2100 | Saturday, May 22, 2100 |
Week 21 | Sunday, May 23, 2100 | Saturday, May 29, 2100 |
Week 22 | Sunday, May 30, 2100 | Saturday, June 5, 2100 |
Week 23 | Sunday, June 6, 2100 | Saturday, June 12, 2100 |
Week 24 | Sunday, June 13, 2100 | Saturday, June 19, 2100 |
Week 25 | Sunday, June 20, 2100 | Saturday, June 26, 2100 |
Week 26 | Sunday, June 27, 2100 | Saturday, July 3, 2100 |
Week 27 | Sunday, July 4, 2100 | Saturday, July 10, 2100 |
Week 28 | Sunday, July 11, 2100 | Saturday, July 17, 2100 |
Week 29 | Sunday, July 18, 2100 | Saturday, July 24, 2100 |
Week 30 | Sunday, July 25, 2100 | Saturday, July 31, 2100 |
Week 31 | Sunday, August 1, 2100 | Saturday, August 7, 2100 |
Week 32 | Sunday, August 8, 2100 | Saturday, August 14, 2100 |
Week 33 | Sunday, August 15, 2100 | Saturday, August 21, 2100 |
Week 34 | Sunday, August 22, 2100 | Saturday, August 28, 2100 |
Week 35 | Sunday, August 29, 2100 | Saturday, September 4, 2100 |
Week 36 | Sunday, September 5, 2100 | Saturday, September 11, 2100 |
Week 37 | Sunday, September 12, 2100 | Saturday, September 18, 2100 |
Week 38 | Sunday, September 19, 2100 | Saturday, September 25, 2100 |
Week 39 | Sunday, September 26, 2100 | Saturday, October 2, 2100 |
Week 40 | Sunday, October 3, 2100 | Saturday, October 9, 2100 |
Week 41 | Sunday, October 10, 2100 | Saturday, October 16, 2100 |
Week 42 | Sunday, October 17, 2100 | Saturday, October 23, 2100 |
Week 43 | Sunday, October 24, 2100 | Saturday, October 30, 2100 |
Week 44 | Sunday, October 31, 2100 | Saturday, November 6, 2100 |
Week 45 | Sunday, November 7, 2100 | Saturday, November 13, 2100 |
Week 46 | Sunday, November 14, 2100 | Saturday, November 20, 2100 |
Week 47 | Sunday, November 21, 2100 | Saturday, November 27, 2100 |
Week 48 | Sunday, November 28, 2100 | Saturday, December 4, 2100 |
Week 49 | Sunday, December 5, 2100 | Saturday, December 11, 2100 |
Week 50 | Sunday, December 12, 2100 | Saturday, December 18, 2100 |
Week 51 | Sunday, December 19, 2100 | Saturday, December 25, 2100 |
Week 52 | Sunday, December 26, 2100 | Saturday, January 1, 2101 |
2099 Calendar Week Numbers

A full list of 2099 Calendar Week Numbers are listed below.
2099 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, December 28, 2098 | Saturday, January 3, 2099 |
Week 2 | Sunday, January 4, 2099 | Saturday, January 10, 2099 |
Week 3 | Sunday, January 11, 2099 | Saturday, January 17, 2099 |
Week 4 | Sunday, January 18, 2099 | Saturday, January 24, 2099 |
Week 5 | Sunday, January 25, 2099 | Saturday, January 31, 2099 |
Week 6 | Sunday, February 1, 2099 | Saturday, February 7, 2099 |
Week 7 | Sunday, February 8, 2099 | Saturday, February 14, 2099 |
Week 8 | Sunday, February 15, 2099 | Saturday, February 21, 2099 |
Week 9 | Sunday, February 22, 2099 | Saturday, February 28, 2099 |
Week 10 | Sunday, March 1, 2099 | Saturday, March 7, 2099 |
Week 11 | Sunday, March 8, 2099 | Saturday, March 14, 2099 |
Week 12 | Sunday, March 15, 2099 | Saturday, March 21, 2099 |
Week 13 | Sunday, March 22, 2099 | Saturday, March 28, 2099 |
Week 14 | Sunday, March 29, 2099 | Saturday, April 4, 2099 |
Week 15 | Sunday, April 5, 2099 | Saturday, April 11, 2099 |
Week 16 | Sunday, April 12, 2099 | Saturday, April 18, 2099 |
Week 17 | Sunday, April 19, 2099 | Saturday, April 25, 2099 |
Week 18 | Sunday, April 26, 2099 | Saturday, May 2, 2099 |
Week 19 | Sunday, May 3, 2099 | Saturday, May 9, 2099 |
Week 20 | Sunday, May 10, 2099 | Saturday, May 16, 2099 |
Week 21 | Sunday, May 17, 2099 | Saturday, May 23, 2099 |
Week 22 | Sunday, May 24, 2099 | Saturday, May 30, 2099 |
Week 23 | Sunday, May 31, 2099 | Saturday, June 6, 2099 |
Week 24 | Sunday, June 7, 2099 | Saturday, June 13, 2099 |
Week 25 | Sunday, June 14, 2099 | Saturday, June 20, 2099 |
Week 26 | Sunday, June 21, 2099 | Saturday, June 27, 2099 |
Week 27 | Sunday, June 28, 2099 | Saturday, July 4, 2099 |
Week 28 | Sunday, July 5, 2099 | Saturday, July 11, 2099 |
Week 29 | Sunday, July 12, 2099 | Saturday, July 18, 2099 |
Week 30 | Sunday, July 19, 2099 | Saturday, July 25, 2099 |
Week 31 | Sunday, July 26, 2099 | Saturday, August 1, 2099 |
Week 32 | Sunday, August 2, 2099 | Saturday, August 8, 2099 |
Week 33 | Sunday, August 9, 2099 | Saturday, August 15, 2099 |
Week 34 | Sunday, August 16, 2099 | Saturday, August 22, 2099 |
Week 35 | Sunday, August 23, 2099 | Saturday, August 29, 2099 |
Week 36 | Sunday, August 30, 2099 | Saturday, September 5, 2099 |
Week 37 | Sunday, September 6, 2099 | Saturday, September 12, 2099 |
Week 38 | Sunday, September 13, 2099 | Saturday, September 19, 2099 |
Week 39 | Sunday, September 20, 2099 | Saturday, September 26, 2099 |
Week 40 | Sunday, September 27, 2099 | Saturday, October 3, 2099 |
Week 41 | Sunday, October 4, 2099 | Saturday, October 10, 2099 |
Week 42 | Sunday, October 11, 2099 | Saturday, October 17, 2099 |
Week 43 | Sunday, October 18, 2099 | Saturday, October 24, 2099 |
Week 44 | Sunday, October 25, 2099 | Saturday, October 31, 2099 |
Week 45 | Sunday, November 1, 2099 | Saturday, November 7, 2099 |
Week 46 | Sunday, November 8, 2099 | Saturday, November 14, 2099 |
Week 47 | Sunday, November 15, 2099 | Saturday, November 21, 2099 |
Week 48 | Sunday, November 22, 2099 | Saturday, November 28, 2099 |
Week 49 | Sunday, November 29, 2099 | Saturday, December 5, 2099 |
Week 50 | Sunday, December 6, 2099 | Saturday, December 12, 2099 |
Week 51 | Sunday, December 13, 2099 | Saturday, December 19, 2099 |
Week 52 | Sunday, December 20, 2099 | Saturday, December 26, 2099 |
Week 53 | Sunday, December 27, 2099 | Saturday, January 2, 2100 |
2098 Calendar Week Numbers

A full list of 2098 Calendar Week Numbers are listed below.
2098 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, December 29, 2097 | Saturday, January 4, 2098 |
Week 2 | Sunday, January 5, 2098 | Saturday, January 11, 2098 |
Week 3 | Sunday, January 12, 2098 | Saturday, January 18, 2098 |
Week 4 | Sunday, January 19, 2098 | Saturday, January 25, 2098 |
Week 5 | Sunday, January 26, 2098 | Saturday, February 1, 2098 |
Week 6 | Sunday, February 2, 2098 | Saturday, February 8, 2098 |
Week 7 | Sunday, February 9, 2098 | Saturday, February 15, 2098 |
Week 8 | Sunday, February 16, 2098 | Saturday, February 22, 2098 |
Week 9 | Sunday, February 23, 2098 | Saturday, March 1, 2098 |
Week 10 | Sunday, March 2, 2098 | Saturday, March 8, 2098 |
Week 11 | Sunday, March 9, 2098 | Saturday, March 15, 2098 |
Week 12 | Sunday, March 16, 2098 | Saturday, March 22, 2098 |
Week 13 | Sunday, March 23, 2098 | Saturday, March 29, 2098 |
Week 14 | Sunday, March 30, 2098 | Saturday, April 5, 2098 |
Week 15 | Sunday, April 6, 2098 | Saturday, April 12, 2098 |
Week 16 | Sunday, April 13, 2098 | Saturday, April 19, 2098 |
Week 17 | Sunday, April 20, 2098 | Saturday, April 26, 2098 |
Week 18 | Sunday, April 27, 2098 | Saturday, May 3, 2098 |
Week 19 | Sunday, May 4, 2098 | Saturday, May 10, 2098 |
Week 20 | Sunday, May 11, 2098 | Saturday, May 17, 2098 |
Week 21 | Sunday, May 18, 2098 | Saturday, May 24, 2098 |
Week 22 | Sunday, May 25, 2098 | Saturday, May 31, 2098 |
Week 23 | Sunday, June 1, 2098 | Saturday, June 7, 2098 |
Week 24 | Sunday, June 8, 2098 | Saturday, June 14, 2098 |
Week 25 | Sunday, June 15, 2098 | Saturday, June 21, 2098 |
Week 26 | Sunday, June 22, 2098 | Saturday, June 28, 2098 |
Week 27 | Sunday, June 29, 2098 | Saturday, July 5, 2098 |
Week 28 | Sunday, July 6, 2098 | Saturday, July 12, 2098 |
Week 29 | Sunday, July 13, 2098 | Saturday, July 19, 2098 |
Week 30 | Sunday, July 20, 2098 | Saturday, July 26, 2098 |
Week 31 | Sunday, July 27, 2098 | Saturday, August 2, 2098 |
Week 32 | Sunday, August 3, 2098 | Saturday, August 9, 2098 |
Week 33 | Sunday, August 10, 2098 | Saturday, August 16, 2098 |
Week 34 | Sunday, August 17, 2098 | Saturday, August 23, 2098 |
Week 35 | Sunday, August 24, 2098 | Saturday, August 30, 2098 |
Week 36 | Sunday, August 31, 2098 | Saturday, September 6, 2098 |
Week 37 | Sunday, September 7, 2098 | Saturday, September 13, 2098 |
Week 38 | Sunday, September 14, 2098 | Saturday, September 20, 2098 |
Week 39 | Sunday, September 21, 2098 | Saturday, September 27, 2098 |
Week 40 | Sunday, September 28, 2098 | Saturday, October 4, 2098 |
Week 41 | Sunday, October 5, 2098 | Saturday, October 11, 2098 |
Week 42 | Sunday, October 12, 2098 | Saturday, October 18, 2098 |
Week 43 | Sunday, October 19, 2098 | Saturday, October 25, 2098 |
Week 44 | Sunday, October 26, 2098 | Saturday, November 1, 2098 |
Week 45 | Sunday, November 2, 2098 | Saturday, November 8, 2098 |
Week 46 | Sunday, November 9, 2098 | Saturday, November 15, 2098 |
Week 47 | Sunday, November 16, 2098 | Saturday, November 22, 2098 |
Week 48 | Sunday, November 23, 2098 | Saturday, November 29, 2098 |
Week 49 | Sunday, November 30, 2098 | Saturday, December 6, 2098 |
Week 50 | Sunday, December 7, 2098 | Saturday, December 13, 2098 |
Week 51 | Sunday, December 14, 2098 | Saturday, December 20, 2098 |
Week 52 | Sunday, December 21, 2098 | Saturday, December 27, 2098 |
2097 Calendar Week Numbers

A full list of 2097 Calendar Week Numbers are listed below.
2097 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, December 30, 2096 | Saturday, January 5, 2097 |
Week 2 | Sunday, January 6, 2097 | Saturday, January 12, 2097 |
Week 3 | Sunday, January 13, 2097 | Saturday, January 19, 2097 |
Week 4 | Sunday, January 20, 2097 | Saturday, January 26, 2097 |
Week 5 | Sunday, January 27, 2097 | Saturday, February 2, 2097 |
Week 6 | Sunday, February 3, 2097 | Saturday, February 9, 2097 |
Week 7 | Sunday, February 10, 2097 | Saturday, February 16, 2097 |
Week 8 | Sunday, February 17, 2097 | Saturday, February 23, 2097 |
Week 9 | Sunday, February 24, 2097 | Saturday, March 2, 2097 |
Week 10 | Sunday, March 3, 2097 | Saturday, March 9, 2097 |
Week 11 | Sunday, March 10, 2097 | Saturday, March 16, 2097 |
Week 12 | Sunday, March 17, 2097 | Saturday, March 23, 2097 |
Week 13 | Sunday, March 24, 2097 | Saturday, March 30, 2097 |
Week 14 | Sunday, March 31, 2097 | Saturday, April 6, 2097 |
Week 15 | Sunday, April 7, 2097 | Saturday, April 13, 2097 |
Week 16 | Sunday, April 14, 2097 | Saturday, April 20, 2097 |
Week 17 | Sunday, April 21, 2097 | Saturday, April 27, 2097 |
Week 18 | Sunday, April 28, 2097 | Saturday, May 4, 2097 |
Week 19 | Sunday, May 5, 2097 | Saturday, May 11, 2097 |
Week 20 | Sunday, May 12, 2097 | Saturday, May 18, 2097 |
Week 21 | Sunday, May 19, 2097 | Saturday, May 25, 2097 |
Week 22 | Sunday, May 26, 2097 | Saturday, June 1, 2097 |
Week 23 | Sunday, June 2, 2097 | Saturday, June 8, 2097 |
Week 24 | Sunday, June 9, 2097 | Saturday, June 15, 2097 |
Week 25 | Sunday, June 16, 2097 | Saturday, June 22, 2097 |
Week 26 | Sunday, June 23, 2097 | Saturday, June 29, 2097 |
Week 27 | Sunday, June 30, 2097 | Saturday, July 6, 2097 |
Week 28 | Sunday, July 7, 2097 | Saturday, July 13, 2097 |
Week 29 | Sunday, July 14, 2097 | Saturday, July 20, 2097 |
Week 30 | Sunday, July 21, 2097 | Saturday, July 27, 2097 |
Week 31 | Sunday, July 28, 2097 | Saturday, August 3, 2097 |
Week 32 | Sunday, August 4, 2097 | Saturday, August 10, 2097 |
Week 33 | Sunday, August 11, 2097 | Saturday, August 17, 2097 |
Week 34 | Sunday, August 18, 2097 | Saturday, August 24, 2097 |
Week 35 | Sunday, August 25, 2097 | Saturday, August 31, 2097 |
Week 36 | Sunday, September 1, 2097 | Saturday, September 7, 2097 |
Week 37 | Sunday, September 8, 2097 | Saturday, September 14, 2097 |
Week 38 | Sunday, September 15, 2097 | Saturday, September 21, 2097 |
Week 39 | Sunday, September 22, 2097 | Saturday, September 28, 2097 |
Week 40 | Sunday, September 29, 2097 | Saturday, October 5, 2097 |
Week 41 | Sunday, October 6, 2097 | Saturday, October 12, 2097 |
Week 42 | Sunday, October 13, 2097 | Saturday, October 19, 2097 |
Week 43 | Sunday, October 20, 2097 | Saturday, October 26, 2097 |
Week 44 | Sunday, October 27, 2097 | Saturday, November 2, 2097 |
Week 45 | Sunday, November 3, 2097 | Saturday, November 9, 2097 |
Week 46 | Sunday, November 10, 2097 | Saturday, November 16, 2097 |
Week 47 | Sunday, November 17, 2097 | Saturday, November 23, 2097 |
Week 48 | Sunday, November 24, 2097 | Saturday, November 30, 2097 |
Week 49 | Sunday, December 1, 2097 | Saturday, December 7, 2097 |
Week 50 | Sunday, December 8, 2097 | Saturday, December 14, 2097 |
Week 51 | Sunday, December 15, 2097 | Saturday, December 21, 2097 |
Week 52 | Sunday, December 22, 2097 | Saturday, December 28, 2097 |
2096 Calendar Week Numbers

A full list of 2096 Calendar Week Numbers are listed below.
2096 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, January 1, 2096 | Saturday, January 7, 2096 |
Week 2 | Sunday, January 8, 2096 | Saturday, January 14, 2096 |
Week 3 | Sunday, January 15, 2096 | Saturday, January 21, 2096 |
Week 4 | Sunday, January 22, 2096 | Saturday, January 28, 2096 |
Week 5 | Sunday, January 29, 2096 | Saturday, February 4, 2096 |
Week 6 | Sunday, February 5, 2096 | Saturday, February 11, 2096 |
Week 7 | Sunday, February 12, 2096 | Saturday, February 18, 2096 |
Week 8 | Sunday, February 19, 2096 | Saturday, February 25, 2096 |
Week 9 | Sunday, February 26, 2096 | Saturday, March 3, 2096 |
Week 10 | Sunday, March 4, 2096 | Saturday, March 10, 2096 |
Week 11 | Sunday, March 11, 2096 | Saturday, March 17, 2096 |
Week 12 | Sunday, March 18, 2096 | Saturday, March 24, 2096 |
Week 13 | Sunday, March 25, 2096 | Saturday, March 31, 2096 |
Week 14 | Sunday, April 1, 2096 | Saturday, April 7, 2096 |
Week 15 | Sunday, April 8, 2096 | Saturday, April 14, 2096 |
Week 16 | Sunday, April 15, 2096 | Saturday, April 21, 2096 |
Week 17 | Sunday, April 22, 2096 | Saturday, April 28, 2096 |
Week 18 | Sunday, April 29, 2096 | Saturday, May 5, 2096 |
Week 19 | Sunday, May 6, 2096 | Saturday, May 12, 2096 |
Week 20 | Sunday, May 13, 2096 | Saturday, May 19, 2096 |
Week 21 | Sunday, May 20, 2096 | Saturday, May 26, 2096 |
Week 22 | Sunday, May 27, 2096 | Saturday, June 2, 2096 |
Week 23 | Sunday, June 3, 2096 | Saturday, June 9, 2096 |
Week 24 | Sunday, June 10, 2096 | Saturday, June 16, 2096 |
Week 25 | Sunday, June 17, 2096 | Saturday, June 23, 2096 |
Week 26 | Sunday, June 24, 2096 | Saturday, June 30, 2096 |
Week 27 | Sunday, July 1, 2096 | Saturday, July 7, 2096 |
Week 28 | Sunday, July 8, 2096 | Saturday, July 14, 2096 |
Week 29 | Sunday, July 15, 2096 | Saturday, July 21, 2096 |
Week 30 | Sunday, July 22, 2096 | Saturday, July 28, 2096 |
Week 31 | Sunday, July 29, 2096 | Saturday, August 4, 2096 |
Week 32 | Sunday, August 5, 2096 | Saturday, August 11, 2096 |
Week 33 | Sunday, August 12, 2096 | Saturday, August 18, 2096 |
Week 34 | Sunday, August 19, 2096 | Saturday, August 25, 2096 |
Week 35 | Sunday, August 26, 2096 | Saturday, September 1, 2096 |
Week 36 | Sunday, September 2, 2096 | Saturday, September 8, 2096 |
Week 37 | Sunday, September 9, 2096 | Saturday, September 15, 2096 |
Week 38 | Sunday, September 16, 2096 | Saturday, September 22, 2096 |
Week 39 | Sunday, September 23, 2096 | Saturday, September 29, 2096 |
Week 40 | Sunday, September 30, 2096 | Saturday, October 6, 2096 |
Week 41 | Sunday, October 7, 2096 | Saturday, October 13, 2096 |
Week 42 | Sunday, October 14, 2096 | Saturday, October 20, 2096 |
Week 43 | Sunday, October 21, 2096 | Saturday, October 27, 2096 |
Week 44 | Sunday, October 28, 2096 | Saturday, November 3, 2096 |
Week 45 | Sunday, November 4, 2096 | Saturday, November 10, 2096 |
Week 46 | Sunday, November 11, 2096 | Saturday, November 17, 2096 |
Week 47 | Sunday, November 18, 2096 | Saturday, November 24, 2096 |
Week 48 | Sunday, November 25, 2096 | Saturday, December 1, 2096 |
Week 49 | Sunday, December 2, 2096 | Saturday, December 8, 2096 |
Week 50 | Sunday, December 9, 2096 | Saturday, December 15, 2096 |
Week 51 | Sunday, December 16, 2096 | Saturday, December 22, 2096 |
Week 52 | Sunday, December 23, 2096 | Saturday, December 29, 2096 |
2095 Calendar Week Numbers

A full list of 2095 Calendar Week Numbers are listed below.
2095 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, January 2, 2095 | Saturday, January 8, 2095 |
Week 2 | Sunday, January 9, 2095 | Saturday, January 15, 2095 |
Week 3 | Sunday, January 16, 2095 | Saturday, January 22, 2095 |
Week 4 | Sunday, January 23, 2095 | Saturday, January 29, 2095 |
Week 5 | Sunday, January 30, 2095 | Saturday, February 5, 2095 |
Week 6 | Sunday, February 6, 2095 | Saturday, February 12, 2095 |
Week 7 | Sunday, February 13, 2095 | Saturday, February 19, 2095 |
Week 8 | Sunday, February 20, 2095 | Saturday, February 26, 2095 |
Week 9 | Sunday, February 27, 2095 | Saturday, March 5, 2095 |
Week 10 | Sunday, March 6, 2095 | Saturday, March 12, 2095 |
Week 11 | Sunday, March 13, 2095 | Saturday, March 19, 2095 |
Week 12 | Sunday, March 20, 2095 | Saturday, March 26, 2095 |
Week 13 | Sunday, March 27, 2095 | Saturday, April 2, 2095 |
Week 14 | Sunday, April 3, 2095 | Saturday, April 9, 2095 |
Week 15 | Sunday, April 10, 2095 | Saturday, April 16, 2095 |
Week 16 | Sunday, April 17, 2095 | Saturday, April 23, 2095 |
Week 17 | Sunday, April 24, 2095 | Saturday, April 30, 2095 |
Week 18 | Sunday, May 1, 2095 | Saturday, May 7, 2095 |
Week 19 | Sunday, May 8, 2095 | Saturday, May 14, 2095 |
Week 20 | Sunday, May 15, 2095 | Saturday, May 21, 2095 |
Week 21 | Sunday, May 22, 2095 | Saturday, May 28, 2095 |
Week 22 | Sunday, May 29, 2095 | Saturday, June 4, 2095 |
Week 23 | Sunday, June 5, 2095 | Saturday, June 11, 2095 |
Week 24 | Sunday, June 12, 2095 | Saturday, June 18, 2095 |
Week 25 | Sunday, June 19, 2095 | Saturday, June 25, 2095 |
Week 26 | Sunday, June 26, 2095 | Saturday, July 2, 2095 |
Week 27 | Sunday, July 3, 2095 | Saturday, July 9, 2095 |
Week 28 | Sunday, July 10, 2095 | Saturday, July 16, 2095 |
Week 29 | Sunday, July 17, 2095 | Saturday, July 23, 2095 |
Week 30 | Sunday, July 24, 2095 | Saturday, July 30, 2095 |
Week 31 | Sunday, July 31, 2095 | Saturday, August 6, 2095 |
Week 32 | Sunday, August 7, 2095 | Saturday, August 13, 2095 |
Week 33 | Sunday, August 14, 2095 | Saturday, August 20, 2095 |
Week 34 | Sunday, August 21, 2095 | Saturday, August 27, 2095 |
Week 35 | Sunday, August 28, 2095 | Saturday, September 3, 2095 |
Week 36 | Sunday, September 4, 2095 | Saturday, September 10, 2095 |
Week 37 | Sunday, September 11, 2095 | Saturday, September 17, 2095 |
Week 38 | Sunday, September 18, 2095 | Saturday, September 24, 2095 |
Week 39 | Sunday, September 25, 2095 | Saturday, October 1, 2095 |
Week 40 | Sunday, October 2, 2095 | Saturday, October 8, 2095 |
Week 41 | Sunday, October 9, 2095 | Saturday, October 15, 2095 |
Week 42 | Sunday, October 16, 2095 | Saturday, October 22, 2095 |
Week 43 | Sunday, October 23, 2095 | Saturday, October 29, 2095 |
Week 44 | Sunday, October 30, 2095 | Saturday, November 5, 2095 |
Week 45 | Sunday, November 6, 2095 | Saturday, November 12, 2095 |
Week 46 | Sunday, November 13, 2095 | Saturday, November 19, 2095 |
Week 47 | Sunday, November 20, 2095 | Saturday, November 26, 2095 |
Week 48 | Sunday, November 27, 2095 | Saturday, December 3, 2095 |
Week 49 | Sunday, December 4, 2095 | Saturday, December 10, 2095 |
Week 50 | Sunday, December 11, 2095 | Saturday, December 17, 2095 |
Week 51 | Sunday, December 18, 2095 | Saturday, December 24, 2095 |
Week 52 | Sunday, December 25, 2095 | Saturday, December 31, 2095 |
2093 Calendar Week Numbers

A full list of 2093 Calendar Week Numbers are listed below.
2093 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, December 28, 2092 | Saturday, January 3, 2093 |
Week 2 | Sunday, January 4, 2093 | Saturday, January 10, 2093 |
Week 3 | Sunday, January 11, 2093 | Saturday, January 17, 2093 |
Week 4 | Sunday, January 18, 2093 | Saturday, January 24, 2093 |
Week 5 | Sunday, January 25, 2093 | Saturday, January 31, 2093 |
Week 6 | Sunday, February 1, 2093 | Saturday, February 7, 2093 |
Week 7 | Sunday, February 8, 2093 | Saturday, February 14, 2093 |
Week 8 | Sunday, February 15, 2093 | Saturday, February 21, 2093 |
Week 9 | Sunday, February 22, 2093 | Saturday, February 28, 2093 |
Week 10 | Sunday, March 1, 2093 | Saturday, March 7, 2093 |
Week 11 | Sunday, March 8, 2093 | Saturday, March 14, 2093 |
Week 12 | Sunday, March 15, 2093 | Saturday, March 21, 2093 |
Week 13 | Sunday, March 22, 2093 | Saturday, March 28, 2093 |
Week 14 | Sunday, March 29, 2093 | Saturday, April 4, 2093 |
Week 15 | Sunday, April 5, 2093 | Saturday, April 11, 2093 |
Week 16 | Sunday, April 12, 2093 | Saturday, April 18, 2093 |
Week 17 | Sunday, April 19, 2093 | Saturday, April 25, 2093 |
Week 18 | Sunday, April 26, 2093 | Saturday, May 2, 2093 |
Week 19 | Sunday, May 3, 2093 | Saturday, May 9, 2093 |
Week 20 | Sunday, May 10, 2093 | Saturday, May 16, 2093 |
Week 21 | Sunday, May 17, 2093 | Saturday, May 23, 2093 |
Week 22 | Sunday, May 24, 2093 | Saturday, May 30, 2093 |
Week 23 | Sunday, May 31, 2093 | Saturday, June 6, 2093 |
Week 24 | Sunday, June 7, 2093 | Saturday, June 13, 2093 |
Week 25 | Sunday, June 14, 2093 | Saturday, June 20, 2093 |
Week 26 | Sunday, June 21, 2093 | Saturday, June 27, 2093 |
Week 27 | Sunday, June 28, 2093 | Saturday, July 4, 2093 |
Week 28 | Sunday, July 5, 2093 | Saturday, July 11, 2093 |
Week 29 | Sunday, July 12, 2093 | Saturday, July 18, 2093 |
Week 30 | Sunday, July 19, 2093 | Saturday, July 25, 2093 |
Week 31 | Sunday, July 26, 2093 | Saturday, August 1, 2093 |
Week 32 | Sunday, August 2, 2093 | Saturday, August 8, 2093 |
Week 33 | Sunday, August 9, 2093 | Saturday, August 15, 2093 |
Week 34 | Sunday, August 16, 2093 | Saturday, August 22, 2093 |
Week 35 | Sunday, August 23, 2093 | Saturday, August 29, 2093 |
Week 36 | Sunday, August 30, 2093 | Saturday, September 5, 2093 |
Week 37 | Sunday, September 6, 2093 | Saturday, September 12, 2093 |
Week 38 | Sunday, September 13, 2093 | Saturday, September 19, 2093 |
Week 39 | Sunday, September 20, 2093 | Saturday, September 26, 2093 |
Week 40 | Sunday, September 27, 2093 | Saturday, October 3, 2093 |
Week 41 | Sunday, October 4, 2093 | Saturday, October 10, 2093 |
Week 42 | Sunday, October 11, 2093 | Saturday, October 17, 2093 |
Week 43 | Sunday, October 18, 2093 | Saturday, October 24, 2093 |
Week 44 | Sunday, October 25, 2093 | Saturday, October 31, 2093 |
Week 45 | Sunday, November 1, 2093 | Saturday, November 7, 2093 |
Week 46 | Sunday, November 8, 2093 | Saturday, November 14, 2093 |
Week 47 | Sunday, November 15, 2093 | Saturday, November 21, 2093 |
Week 48 | Sunday, November 22, 2093 | Saturday, November 28, 2093 |
Week 49 | Sunday, November 29, 2093 | Saturday, December 5, 2093 |
Week 50 | Sunday, December 6, 2093 | Saturday, December 12, 2093 |
Week 51 | Sunday, December 13, 2093 | Saturday, December 19, 2093 |
Week 52 | Sunday, December 20, 2093 | Saturday, December 26, 2093 |
Week 53 | Sunday, December 27, 2093 | Saturday, January 2, 2094 |
2092 Calendar Week Numbers

A full list of 2092 Calendar Week Numbers are listed below.
2092 Week No. | Start Date | End Date |
---|---|---|
Week 1 | Sunday, December 30, 2091 | Saturday, January 5, 2092 |
Week 2 | Sunday, January 6, 2092 | Saturday, January 12, 2092 |
Week 3 | Sunday, January 13, 2092 | Saturday, January 19, 2092 |
Week 4 | Sunday, January 20, 2092 | Saturday, January 26, 2092 |
Week 5 | Sunday, January 27, 2092 | Saturday, February 2, 2092 |
Week 6 | Sunday, February 3, 2092 | Saturday, February 9, 2092 |
Week 7 | Sunday, February 10, 2092 | Saturday, February 16, 2092 |
Week 8 | Sunday, February 17, 2092 | Saturday, February 23, 2092 |
Week 9 | Sunday, February 24, 2092 | Saturday, March 1, 2092 |
Week 10 | Sunday, March 2, 2092 | Saturday, March 8, 2092 |
Week 11 | Sunday, March 9, 2092 | Saturday, March 15, 2092 |
Week 12 | Sunday, March 16, 2092 | Saturday, March 22, 2092 |
Week 13 | Sunday, March 23, 2092 | Saturday, March 29, 2092 |
Week 14 | Sunday, March 30, 2092 | Saturday, April 5, 2092 |
Week 15 | Sunday, April 6, 2092 | Saturday, April 12, 2092 |
Week 16 | Sunday, April 13, 2092 | Saturday, April 19, 2092 |
Week 17 | Sunday, April 20, 2092 | Saturday, April 26, 2092 |
