Lent
Author: Nat Days
Fingerboard Day

Introduction
Fingerboard Day, celebrated annually on February 3rd, is a global celebration of fingerboarding — the miniature skateboarding movement that blends creativity, skill, and skate culture into the palm of your hand. What began as a simple toy has evolved into a worldwide subculture complete with professional riders, custom decks, handcrafted obstacles, competitions, and a passionate community.
From kitchen tables to custom-built parks, International Fingerboard Day honors the artistry, dedication, and DIY spirit that defines fingerboarding culture around the world.
What Is Fingerboarding?
Fingerboarding is the practice of performing skateboard tricks using a miniature skateboard controlled by your fingers. Using realistic decks, trucks, wheels, and grip tape, fingerboarders recreate real skate tricks such as kickflips, grinds, manuals, and technical lines on ledges, rails, and ramps built to scale.
What makes fingerboarding unique is its deep connection to real skateboarding — many fingerboarders are skaters themselves, and the culture mirrors skateboarding’s creativity, individuality, and community-driven roots.
The History of Fingerboarding
Fingerboarding first gained mainstream attention in the late 1990s, when toy fingerboards appeared in cereal boxes and toy stores. While these early versions were basic, they sparked interest in a new form of play inspired by skateboarding.
In the early 2000s, dedicated fingerboard companies began producing high-quality, skateboard-accurate setups, including wooden decks, metal trucks, and urethane wheels. This shift transformed fingerboarding from a novelty toy into a legitimate hobby and creative outlet.
Today, fingerboarding is a global movement with professional riders, small artisan brands, online video parts, events, and communities spanning Europe, the U.S., Asia, and beyond.
How to Celebrate Finger boarding Day
1. Session Your Setup
Grab your favorite fingerboard and get a session in — whether it’s on a desk, couch curb, or custom park.
2. Build or Upgrade an Obstacle
Celebrate by making a DIY ledge, rail, or spot using wood, concrete, or everyday materials.
3. Support Fingerboard Brands
Purchase decks, wheels, obstacles, or merch from independent fingerboard companies and makers.
4. Film a Clip or Video Part
Record a trick, line, or full edit and share it online using #InternationalFingerboardDay and #FingerboardDay.
5. Host or Join a Jam
Organize a jam with friends or participate in online challenges and virtual sessions.
6. Teach Someone New
Introduce a friend or younger skater to fingerboarding and help grow the community.
Fun Facts About Fingerboarding
- High-end fingerboards use maple wood plies, just like real skateboards.
- Professional fingerboarders exist and are sponsored by brands worldwide.
- Custom concrete fingerboard parks are built using real skatepark techniques.
- Fingerboard videos follow the same filming and editing styles as skate videos.
- Some fingerboard decks cost as much as real skateboards due to craftsmanship.
Why February 3rd Matters
February 3rd has become recognized by the fingerboard community as a dedicated day to celebrate the culture, creativity, and people behind the scene. International Fingerboard Day unites fingerboarders across countries, languages, and styles — proving that skate culture thrives at every scale.
FAQs About International Fingerboard Day
When is International Fingerboard Day?
International Fingerboard Day is celebrated every year on February 3rd.
Is fingerboarding just a toy?
No — modern fingerboarding is a skill-based hobby with professional-level equipment, events, and global culture.
How can I celebrate Fingerboard Day?
Session your board, film clips, support brands, build obstacles, and share content online.
Do fingerboarders skateboard too?
Many do, but fingerboarding is its own creative discipline open to everyone.
Where can I buy quality fingerboard gear?
Independent fingerboard brands, artisan makers, and specialty skate shops offer high-quality setups and obstacles.
OFFICIAL WEBSITE
Ramayana (2026): A First Look at India’s Most Ambitious Cinematic Event
The first glimpse of the upcoming epic Ramayana has arrived, and it promises to be a watershed moment for global cinema. Set for release on Diwali 2026, this film is not just a retelling of a sacred history; it is shaping up to be India’s answer to Dune or The Lord of the Rings.
Based on a recent breakdown by the Heavy Spoilers Show, here is everything you need to know about the massive production that is bringing together the best talent from the East and the West.
A Convergence of Musical Titans
Perhaps the most revolutionary aspect of this production is the score. For the first time in history, two Academy Award-winning legends are collaborating:
- Hans Zimmer: The man behind the sounds of The Lion King, Inception, Gladiator, and Dune.
- A.R. Rahman: India’s most revered composer, known for Slumdog Millionaire and 127 Hours.
This collaboration represents a massive bridge between Western and Eastern musical styles. The audio experience is described as so vivid and thrilling that viewers are encouraged to wear headphones just for the teaser to fully appreciate the soundscape.
Visuals by the Best in the Business
The visual effects are being handled by DNEG, one of the world’s foremost VFX and animation studios. Having won eight Academy Awards for their work on films like Dune, Interstellar, and Blade Runner 2049, DNEG is tasked with reimagining ancient India and Lanka.
The production aims to push the boundaries of scale and realism, creating a cinematic world that feels immersive and “next level.” To ensure the movements of the characters are authentic, the team has also brought on Terry Notary, the movement and performance capture expert known for his work on Avatar, Planet of the Apes, and the Marvel Cinematic Universe.
The Cast and Crew
Produced by Namit Malhotra under Prime Focus Studios, the film has been self-funded to ensure total creative autonomy. The cast features some of the biggest names in Indian cinema:
- Ranbir Kapoor as Lord Rama
- Sai Pallavi as Sita
- Yash as Ravana (Yash is also serving as a co-producer)
- Sunny Deol as Hanuman
The Epic Tale
For those unfamiliar with the source material, the Ramayana is an Itihasa (sacred history) and one of India’s most cherished scriptures. It narrates the divine journey of Lord Rama, the seventh avatar of Vishnu.
The story follows Rama’s 14-year exile into the forest with his wife Sita and brother Lakshmana, culminating in a battle against Ravana. At its core, it is a timeless story of duty, loyalty, courage, and the ultimate victory of light over darkness—which is the very essence of the Diwali festival.
A Global Cultural Event
This project is designed as a two-part magnum opus:
- Part One: Diwali 2026
- Part Two: Diwali 2027
Filmed for IMAX, the movie is positioning itself as a universal epic. Just as anime has crossed over to become a global phenomenon, Ramayana looks to bridge the gap for Indian cinema, making this ancient story accessible and awe-inspiring for audiences worldwide, regardless of their familiarity with the mythology.
As the host of Heavy Spoilers noted after watching the teaser on an OLED screen in a dark room: “It’s just insane how much is going into this movie… India is stepping to the forefront of the film industry.”
Mark your calendars for Diwali 2026. This isn’t just a movie; it’s a global event in the making.
Reference:
The National Academic League® Schedule
What is the National Academic League?
Founded by former U.S. Secretary of Education Dr. Terrel H. Bell and Dr. Donna L. Elmquist, the NAL was created to motivate “academic athletes” with the same excitement and pageantry usually reserved for sports teams.
The league operates under a simple premise: by combining the competitiveness, strategy, and teamwork of sports with problem-solving and scholarship, schools can generate genuine enthusiasm for learning. As one principal noted, the NAL creates a “March Madness” atmosphere for students who excel in academics.
How the Game is Played
An NAL match isn’t a standard quiz bowl. It is a high-energy game divided into four distinct “quarters,” each testing a different skill set:
- 1st Quarter (Roundabout): A fast-paced strategic round where players keep possession by answering short-answer questions.
- 2nd Quarter (Teamwork): Players huddle together to answer a complex question within one minute, emphasizing collaboration.
- 3rd Quarter (Problem Solving): The focus shifts to real-world applications. Students tackle complex problems and present solutions, scoring points for organization, critical thinking, and presentation.
- 4th Quarter (One-On-One): A speed contest between individual players that brings high energy to the finish line.
📅 Mark Your Calendar: The NAL Schedule
If you are an educator, parent, or student looking to get involved, here are the key dates for the National Academic League® season:
- Mid-October: NAL Materials Available for Distribution
- October 17 – February 28: Official NAL Season
- February 28: League Champions Determined
- April 1: Rule Change Suggestions Due
We include the NAL season on our list of national events because it fills a vital motivational void. It gives students a platform where intelligence is celebrated publicly, fostering a sense of worth and excitement about education. It covers 22 subject areas and is inclusive for students of all levels.
To learn more about starting a team or supporting the league, visit the National Academic League Website.
Day Numbers for the Year 2001

Explore the Day Numbers for the year 2000, providing a detailed breakdown of each day’s number and its significance in this helpful guide.
See Week Numbers for the year 2001
| Day # | Date | % Left | Horoscope Sign | Chinese Zodiac |
| Day 1 | Mon, Jan 1, 2001 | 100.00% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 2 | Tue, Jan 2, 2001 | 99.73% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 3 | Wed, Jan 3, 2001 | 99.45% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 4 | Thu, Jan 4, 2001 | 99.18% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 5 | Fri, Jan 5, 2001 | 98.90% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 6 | Sat, Jan 6, 2001 | 98.63% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 7 | Sun, Jan 7, 2001 | 98.36% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 8 | Mon, Jan 8, 2001 | 98.08% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 9 | Tue, Jan 9, 2001 | 97.81% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 10 | Wed, Jan 10, 2001 | 97.53% | Capricorn Decan 2 | Metal Dragon |
| Day 11 | Thu, Jan 11, 2001 | 97.26% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 12 | Fri, Jan 12, 2001 | 96.99% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 13 | Sat, Jan 13, 2001 | 96.71% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 14 | Sun, Jan 14, 2001 | 96.44% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 15 | Mon, Jan 15, 2001 | 96.16% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 16 | Tue, Jan 16, 2001 | 95.89% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 17 | Wed, Jan 17, 2001 | 95.62% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 18 | Thu, Jan 18, 2001 | 95.34% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 19 | Fri, Jan 19, 2001 | 95.07% | Capricorn Decan 3 | Metal Dragon |
| Day 20 | Sat, Jan 20, 2001 | 94.79% | Aquarius Decan 1 | Metal Dragon |
| Day 21 | Sun, Jan 21, 2001 | 94.52% | Aquarius Decan 1 | Metal Dragon |
| Day 22 | Mon, Jan 22, 2001 | 94.25% | Aquarius Decan 1 | Metal Dragon |
| Day 23 | Tue, Jan 23, 2001 | 93.97% | Aquarius Decan 1 | Metal Dragon |
| Day 24 | Wed, Jan 24, 2001 | 93.70% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 25 | Thu, Jan 25, 2001 | 93.42% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 26 | Fri, Jan 26, 2001 | 93.15% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 27 | Sat, Jan 27, 2001 | 92.88% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 28 | Sun, Jan 28, 2001 | 92.60% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 29 | Mon, Jan 29, 2001 | 92.33% | Aquarius Decan 1 | Metal Snake |
| Day 30 | Tue, Jan 30, 2001 | 92.05% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 31 | Wed, Jan 31, 2001 | 91.78% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 32 | Thu, Feb 1, 2001 | 91.51% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 33 | Fri, Feb 2, 2001 | 91.23% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 34 | Sat, Feb 3, 2001 | 90.96% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 35 | Sun, Feb 4, 2001 | 90.68% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 36 | Mon, Feb 5, 2001 | 90.41% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 37 | Tue, Feb 6, 2001 | 90.14% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 38 | Wed, Feb 7, 2001 | 89.86% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 39 | Thu, Feb 8, 2001 | 89.59% | Aquarius Decan 2 | Metal Snake |
| Day 40 | Fri, Feb 9, 2001 | 89.32% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 41 | Sat, Feb 10, 2001 | 89.04% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 42 | Sun, Feb 11, 2001 | 88.77% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 43 | Mon, Feb 12, 2001 | 88.49% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 44 | Tue, Feb 13, 2001 | 88.22% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 45 | Wed, Feb 14, 2001 | 87.95% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 46 | Thu, Feb 15, 2001 | 87.67% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 47 | Fri, Feb 16, 2001 | 87.40% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 48 | Sat, Feb 17, 2001 | 87.12% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 49 | Sun, Feb 18, 2001 | 86.85% | Aquarius Decan 3 | Metal Snake |
| Day 50 | Mon, Feb 19, 2001 | 86.58% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 51 | Tue, Feb 20, 2001 | 86.30% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 52 | Wed, Feb 21, 2001 | 86.03% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 53 | Thu, Feb 22, 2001 | 85.75% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 54 | Fri, Feb 23, 2001 | 85.48% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 55 | Sat, Feb 24, 2001 | 85.21% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 56 | Sun, Feb 25, 2001 | 84.93% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 57 | Mon, Feb 26, 2001 | 84.66% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 58 | Tue, Feb 27, 2001 | 84.38% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 59 | Wed, Feb 28, 2001 | 84.11% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 60 | Thu, Mar 1, 2001 | 83.84% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 61 | Fri, Mar 2, 2001 | 83.56% | Pisces Decan 1 | Metal Snake |
| Day 62 | Sat, Mar 3, 2001 | 83.29% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 63 | Sun, Mar 4, 2001 | 83.01% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 64 | Mon, Mar 5, 2001 | 82.74% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 65 | Tue, Mar 6, 2001 | 82.47% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 66 | Wed, Mar 7, 2001 | 82.19% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 67 | Thu, Mar 8, 2001 | 81.92% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 68 | Fri, Mar 9, 2001 | 81.64% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 69 | Sat, Mar 10, 2001 | 81.37% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 70 | Sun, Mar 11, 2001 | 81.10% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 71 | Mon, Mar 12, 2001 | 80.82% | Pisces Decan 2 | Metal Snake |
| Day 72 | Tue, Mar 13, 2001 | 80.55% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 73 | Wed, Mar 14, 2001 | 80.27% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 74 | Thu, Mar 15, 2001 | 80.00% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 75 | Fri, Mar 16, 2001 | 79.73% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 76 | Sat, Mar 17, 2001 | 79.45% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 77 | Sun, Mar 18, 2001 | 79.18% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 78 | Mon, Mar 19, 2001 | 78.90% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 79 | Tue, Mar 20, 2001 | 78.63% | Pisces Decan 3 | Metal Snake |
| Day 80 | Wed, Mar 21, 2001 | 78.36% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 81 | Thu, Mar 22, 2001 | 78.08% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 82 | Fri, Mar 23, 2001 | 77.81% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 83 | Sat, Mar 24, 2001 | 77.53% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 84 | Sun, Mar 25, 2001 | 77.26% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 85 | Mon, Mar 26, 2001 | 76.99% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 86 | Tue, Mar 27, 2001 | 76.71% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 87 | Wed, Mar 28, 2001 | 76.44% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 88 | Thu, Mar 29, 2001 | 76.16% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 89 | Fri, Mar 30, 2001 | 75.89% | Aries Decan 1 | Metal Snake |
| Day 90 | Sat, Mar 31, 2001 | 75.62% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 91 | Sun, Apr 1, 2001 | 75.34% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 92 | Mon, Apr 2, 2001 | 75.07% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 93 | Tue, Apr 3, 2001 | 74.79% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 94 | Wed, Apr 4, 2001 | 74.52% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 95 | Thu, Apr 5, 2001 | 74.25% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 96 | Fri, Apr 6, 2001 | 73.97% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 97 | Sat, Apr 7, 2001 | 73.70% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 98 | Sun, Apr 8, 2001 | 73.42% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 99 | Mon, Apr 9, 2001 | 73.15% | Aries Decan 2 | Metal Snake |
| Day 100 | Tue, Apr 10, 2001 | 72.88% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 101 | Wed, Apr 11, 2001 | 72.60% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 102 | Thu, Apr 12, 2001 | 72.33% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 103 | Fri, Apr 13, 2001 | 72.05% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 104 | Sat, Apr 14, 2001 | 71.78% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 105 | Sun, Apr 15, 2001 | 71.51% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 106 | Mon, Apr 16, 2001 | 71.23% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 107 | Tue, Apr 17, 2001 | 70.96% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 108 | Wed, Apr 18, 2001 | 70.68% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 109 | Thu, Apr 19, 2001 | 70.41% | Aries Decan 3 | Metal Snake |
| Day 110 | Fri, Apr 20, 2001 | 70.14% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 111 | Sat, Apr 21, 2001 | 69.86% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 112 | Sun, Apr 22, 2001 | 69.59% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 113 | Mon, Apr 23, 2001 | 69.32% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 114 | Tue, Apr 24, 2001 | 69.04% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 115 | Wed, Apr 25, 2001 | 68.77% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 116 | Thu, Apr 26, 2001 | 68.49% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 117 | Fri, Apr 27, 2001 | 68.22% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 118 | Sat, Apr 28, 2001 | 67.95% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 119 | Sun, Apr 29, 2001 | 67.67% | Taurus Decan 1 | Metal Snake |
| Day 120 | Mon, Apr 30, 2001 | 67.40% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 121 | Tue, May 1, 2001 | 67.12% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 122 | Wed, May 2, 2001 | 66.85% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 123 | Thu, May 3, 2001 | 66.58% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 124 | Fri, May 4, 2001 | 66.30% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 125 | Sat, May 5, 2001 | 66.03% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 126 | Sun, May 6, 2001 | 65.75% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 127 | Mon, May 7, 2001 | 65.48% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 128 | Tue, May 8, 2001 | 65.21% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 129 | Wed, May 9, 2001 | 64.93% | Taurus Decan 2 | Metal Snake |
| Day 130 | Thu, May 10, 2001 | 64.66% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 131 | Fri, May 11, 2001 | 64.38% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 132 | Sat, May 12, 2001 | 64.11% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 133 | Sun, May 13, 2001 | 63.84% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 134 | Mon, May 14, 2001 | 63.56% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 135 | Tue, May 15, 2001 | 63.29% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 136 | Wed, May 16, 2001 | 63.01% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 137 | Thu, May 17, 2001 | 62.74% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 138 | Fri, May 18, 2001 | 62.47% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 139 | Sat, May 19, 2001 | 62.19% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 140 | Sun, May 20, 2001 | 61.92% | Taurus Decan 3 | Metal Snake |
| Day 141 | Mon, May 21, 2001 | 61.64% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 142 | Tue, May 22, 2001 | 61.37% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 143 | Wed, May 23, 2001 | 61.10% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 144 | Thu, May 24, 2001 | 60.82% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 145 | Fri, May 25, 2001 | 60.55% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 146 | Sat, May 26, 2001 | 60.27% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 147 | Sun, May 27, 2001 | 60.00% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 148 | Mon, May 28, 2001 | 59.73% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 149 | Tue, May 29, 2001 | 59.45% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 150 | Wed, May 30, 2001 | 59.18% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 151 | Thu, May 31, 2001 | 58.90% | Gemini Decan 1 | Metal Snake |
| Day 152 | Fri, Jun 1, 2001 | 58.63% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 153 | Sat, Jun 2, 2001 | 58.36% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 154 | Sun, Jun 3, 2001 | 58.08% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 155 | Mon, Jun 4, 2001 | 57.81% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 156 | Tue, Jun 5, 2001 | 57.53% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 157 | Wed, Jun 6, 2001 | 57.26% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 158 | Thu, Jun 7, 2001 | 56.99% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 159 | Fri, Jun 8, 2001 | 56.71% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 160 | Sat, Jun 9, 2001 | 56.44% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 161 | Sun, Jun 10, 2001 | 56.16% | Gemini Decan 2 | Metal Snake |
| Day 162 | Mon, Jun 11, 2001 | 55.89% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 163 | Tue, Jun 12, 2001 | 55.62% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 164 | Wed, Jun 13, 2001 | 55.34% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 165 | Thu, Jun 14, 2001 | 55.07% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 166 | Fri, Jun 15, 2001 | 54.79% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 167 | Sat, Jun 16, 2001 | 54.52% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 168 | Sun, Jun 17, 2001 | 54.25% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 169 | Mon, Jun 18, 2001 | 53.97% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 170 | Tue, Jun 19, 2001 | 53.70% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 171 | Wed, Jun 20, 2001 | 53.42% | Gemini Decan 3 | Metal Snake |
| Day 172 | Thu, Jun 21, 2001 | 53.15% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 173 | Fri, Jun 22, 2001 | 52.88% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 174 | Sat, Jun 23, 2001 | 52.60% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 175 | Sun, Jun 24, 2001 | 52.33% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 176 | Mon, Jun 25, 2001 | 52.05% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 177 | Tue, Jun 26, 2001 | 51.78% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 178 | Wed, Jun 27, 2001 | 51.51% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 179 | Thu, Jun 28, 2001 | 51.23% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 180 | Fri, Jun 29, 2001 | 50.96% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 181 | Sat, Jun 30, 2001 | 50.68% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 182 | Sun, Jul 1, 2001 | 50.41% | Cancer Decan 1 | Metal Snake |
| Day 183 | Mon, Jul 2, 2001 | 50.14% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 184 | Tue, Jul 3, 2001 | 49.86% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 185 | Wed, Jul 4, 2001 | 49.59% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 186 | Thu, Jul 5, 2001 | 49.32% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 187 | Fri, Jul 6, 2001 | 49.04% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 188 | Sat, Jul 7, 2001 | 48.77% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 189 | Sun, Jul 8, 2001 | 48.49% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 190 | Mon, Jul 9, 2001 | 48.22% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 191 | Tue, Jul 10, 2001 | 47.95% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 192 | Wed, Jul 11, 2001 | 47.67% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 193 | Thu, Jul 12, 2001 | 47.40% | Cancer Decan 2 | Metal Snake |
| Day 194 | Fri, Jul 13, 2001 | 47.12% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 195 | Sat, Jul 14, 2001 | 46.85% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 196 | Sun, Jul 15, 2001 | 46.58% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 197 | Mon, Jul 16, 2001 | 46.30% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 198 | Tue, Jul 17, 2001 | 46.03% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 199 | Wed, Jul 18, 2001 | 45.75% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 200 | Thu, Jul 19, 2001 | 45.48% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 201 | Fri, Jul 20, 2001 | 45.21% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 202 | Sat, Jul 21, 2001 | 44.93% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 203 | Sun, Jul 22, 2001 | 44.66% | Cancer Decan 3 | Metal Snake |
| Day 204 | Mon, Jul 23, 2001 | 44.38% | Leo Decan 1 | Metal Snake |
